Статистика РУ.WAP-а за март 2007 по версии Waplog.net
10 апреля, 2007
Журнал "Мобильный Контент" предлагает вашему вниманию статистику русскоязычного мобильного интернета за март 2007 года по версии сервиса
Waplog.net.
Отчет сформирован на основе данных
глобальной статистики рейтинга сайтов.
| Показатель |
Посетителей |
Страниц |
| В среднем за сутки | 677 603 | 12 637 840 |
| Всего за март 2007 | - | 391 773 031 |
|
|
Топ20 сотовых операторов, март 2007
| # |
Оператор |
Страна |
Доля, % |
| 1. | Билайн | Россия | 10.7% |
| 2. | Киевстар | Украина | 9.46% |
| 3. | Мегафон | Россия | 8.29% |
| 4. | TELE2 | Россия | 8.22% |
| 5. | Компьютеры | Другие | 7.68% |
| 6. | МТС | Россия | 7.47% |
| 7. | UMC | Украина | 6.83% |
| 8. | life:) | Украина | 5.99% |
| 9. | БайкалВестКом | Россия | 4.78% |
| 10. | УралСвязьИнформ | Россия | 4.49% |
| 11. | Другие операторы | Другие | 4.13% |
| 12. | Bite GSM | Литва | 2.05% |
| 13. | НСС | Россия | 1.67% |
| 14. | Екатеринбург 2000 | Россия | 1.53% |
| 15. | KCELL | Казахстан | 1.24% |
| 16. | Magticom | Грузия | 1.09% |
| 17. | Kar-Tel | Казахстан | 0.98% |
| 18. | Енисейтелеком | Россия | 0.93% |
| 19. | Vodacom | ЮАР | 0.83% |
| 20. | Билайн Украина | Украина | 0.81% |
|
|
Топ10 стран, март 2007
| # |
Страна |
Доля, % |
| 1. | Россия | 49.63% |
| 2. | Украина | 23.09% |
| 3. | Другие | 11.8% |
| 4. | Казахстан | 2.22% |
| 5. | Литва | 2.22% |
| 6. | Грузия | 1.84% |
| 7. | ЮАР | 1.35% |
| 8. | Беларусь | 1.07% |
| 9. | Израиль | 0.81% |
| 10. | Индия | 0.75% |
|
|
Топ20 мобильных телефонов, март 2007
| # |
Модель телефона |
Доля, % |
| 1. | Other Opera Mini | 12.7% |
| 2. | Other Компьютеры | 7.66% |
| 3. | Other Другие модели | 4.58% |
| 4. | Sony Ericsson K750i | 4.33% |
| 5. | Nokia 6230i | 2.07% |
| 6. | Sony Ericsson K700i | 1.77% |
| 7. | Nokia N70 | 1.72% |
| 8. | Nokia 3250 | 1.57% |
| 9. | Nokia 6233 | 1.42% |
| 10. | Sony Ericsson W810i | 1.41% |
| 11. | Samsung SGH-X640 | 1.24% |
| 12. | Sony Ericsson K790i | 1.15% |
| 13. | Siemens C75 | 1.12% |
| 14. | Nokia 3230 | 1.09% |
| 15. | Sony Ericsson K300i | 1.07% |
| 16. | Nokia 7610 | 1.02% |
| 17. | Nokia 6280 | 0.96% |
| 18. | Samsung SGH-X100 | 0.91% |
| 19. | Nokia 6230 | 0.91% |
| 20. | Sony Ericsson W700i | 0.85% |
|
|
Топ10 производителей телефонов, март 2007
| # |
Производитель |
Доля, % |
| 1. | Nokia | 25.79% |
| 2. | Other | 24.94% |
| 3. | Sony Ericsson | 19.19% |
| 4. | Samsung | 15.36% |
| 5. | Siemens | 8.02% |
| 6. | Motorola | 4.81% |
| 7. | LG | 0.88% |
| 8. | Sagem | 0.43% |
| 9. | BenQ | 0.14% |
| 10. | Fly | 0.14% |
|
|
Топ20 самых посещаемых wap сайтов, март 2007
| # |
Сайт |
Среднесуточная посещаемость |
| Посетителей |
Страниц |
| 1. | seclub.org | 97 938 | 2 191 155 |
| 2. | sota.org.ru | 84 480 | 1 648 276 |
| 3. | fank.ru | 80 591 | 1 917 378 |
| 4. | s-c.ru | 56 913 | 958 028 |
| 5. | c100.nsk.ru | 53 262 | 293 397 |
| 6. | wap.galli.ru | 41 745 | 600 095 |
| 7. | wapos.ru | 36 763 | 610 688 |
| 8. | wap.wapmafia.com | 34 047 | 327 467 |
| 9. | prowap.ru | 31 841 | 253 731 |
| 10. | wapfiles.ru | 19 893 | 188 140 |
| 11. | wapres.ru | 16 389 | 192 185 |
| 12. | wap.flyfire.ru | 13 590 | 27 891 |
| 13. | wap.marfa.ru | 10 904 | 71 255 |
| 14. | smartu.net | 10 378 | 159 078 |
| 15. | jule4ka.com | 10 030 | 16 665 |
| 16. | dreamwar.ru | 8 148 | 74 327 |
| 17. | vvap.ru | 7 481 | 57 237 |
| 18. | x-wap.ru | 5 990 | 36 536 |
| 19. | wap.multifora.ru | 5 836 | 69 997 |
| 20. | wap-plus.ru | 5 688 | 20 486 |
|
|
Топ20 разрешений экранов, март 2007
| # |
Разрещение экрана, ширина x высота |
Доля, % |
| 1. | 176x220 | 16.9% |
| 2. | 128x160 | 15.03% |
| 3. | 128x128 | 13.01% |
| 4. | Opera Mini | 12.71% |
| 5. | 240x320 | 10.3% |
| 6. | 176x208 | 9.67% |
| 7. | Компьютеры | 7.67% |
| 8. | 132x176 | 4.83% |
| 9. | Другие модели | 4.58% |
| 10. | 208x208 | 2.27% |
| 11. | 101x80 | 1.28% |
| 12. | 130x130 | 1.01% |
| 13. | 352x416 | 0.4% |
| 14. | 96x65 | 0.14% |
| 15. | 208x320 | 0.08% |
| 16. | 101x64 | 0.07% |
| 17. | 120x160 | 0.03% |
| 18. | 320x240 | 0.02% |
| 19. | 128x144 | 0.02% |
| 20. | 128x96 | 0.01% |
|
|
Примечание:
Opera Mini - браузер, который не передает в User-Agent'е модель телефона;
Компьютеры - посещения wap сайтов с компьютеров;
Другие модели - альтернативные мобильные браузеры (Opera, Netfront, Safari и т.д);
|
© «Мобильный Контент»
Комментарии:
Топ новости:
-
Majesty - уютное фэнтезийное королевство для смартфонов и планшетов
22.05.2012
Оригинальная стратегия Majesty: The Fantasy Kingdom Sim для PC вышла в далеком по меркам видеоигр 2000 году. Разработчики из Cyberlore предложили интересную и остроумную концепию стратегии непрямого действия.
-
Чистая прибыль МТС выросла до 512 млн $
21.05.2012
Выручка МТС в 1-м квартале 2012 года выросла в первом квартале 2012 года на 3% в годовом исчислении, и на 1% в квартальном исчислении, до $3,014 миллиарда.
-
3% пользователей генерируют 20% трат на мобильные приложения
21.05.2012
Примерно две трети пользователей мобильных приложений тратили на них деньги хотя бы раз, однако непропорционально малая часть потребителей продолжает генерировать основную часть выручки - сообщает ABI Research.
-
Миллиард LTE-соединений к 2017 году
21.05.2012
В нынешнем году число LTE-соединений вырастет в 9 раз до 90 млн к концу года, а к началу 2017 года число LTE-соединений превысит 1 миллиард.
-
iPhone 5 получит большой экран
21.05.2012
Новый iPhone, который, как ожидается, Apple представит в этом году, скорее всего, получит экран большего размера по сравнению с уже вышедшими моделями "яблочных" смартфонов.
-
Android похоронил конкурентов в 1Q2012; рынок сотовых телефонов "просел"
17.05.2012
Глобальные продажи мобильных телефонов в 1-м квартале 2012 года составили 419,1 млн штук, что на 2% меньше, чем за тот же период год назад - сообщает аналитическая компания Gartner.
-
Милилард мобильных HTML5-браузеров в 2013 году
17.05.2012
Аналитическая компания IDC опубликовала инфографику по HTML5, в которой сообщается, что в следующем году с этой технологией будет совместим 1 миллиард мобильных браузеров.
-
Любые покупки по NFC с МТС, MasterCard и МТС Банк
16.05.2012
МТС, MasterCard и ОАО "МТС-Банк" объявляют о старте продаж первого в России платежного решения на основе технологии NFC для бесконтактной оплаты товаров и услуг с телефона по технологии MasterCardPayPass.