| Оператор | Контент-провайдер | Стоимость | Тип тарификации * | Дата обновления | |
| TambovGSM | Союзтелеком | 0,60 | USD | MO | (08.04.2010) |
| Байкалвестком | Союзтелеком | 0,60 | USD | MO | (08.04.2010) |
| БашСЕЛ | Союзтелеком | 0,60 | USD | MO | (08.04.2010) |
| ВымпелКом | Союзтелеком | 0,60 | USD | MO | (08.04.2010) |
| Дальсвязь | Союзтелеком | 0,60 | USD | MO | (08.04.2010) |
| ИНДИГО | Союзтелеком | 0,60 | USD | MO | (08.04.2010) |
| МегаФон | Союзтелеком | 0,60 | USD | MO | (08.04.2010) |
| МОТИВ | Союзтелеком | 0,60 | USD | MO | (08.04.2010) |
| МТС | Союзтелеком | 0,60 | USD | MO | (08.04.2010) |
| Нижегородская сотовая связь (НСС) | Союзтелеком | 0,60 | USD | MO | (08.04.2010) |
| НТК | Союзтелеком | 0,60 | USD | MO | (08.04.2010) |
| Связьинформ | Союзтелеком | 0,60 | USD | MO | (08.04.2010) |
| Скай Линк | Союзтелеком | 0,60 | USD | MO | (08.04.2010) |
| СМАРТС | Союзтелеком | 0,60 | USD | MO | (08.04.2010) |
| СТеК Джи Эс Эм | Союзтелеком | 0,60 | USD | MO | (08.04.2010) |
| ТАТИНКОМ-Т | Союзтелеком | 0,60 | USD | MO | (08.04.2010) |
| Теле2 | Союзтелеком | 0,60 | USD | MO | (08.04.2010) |
Пожалуйста, не стесняйтесь сообщать дополнительную информацию по короткому номеру 7708 и указывать на ошибки в комментариях ниже.
Спасибо!