![]() |
Gigabyte Barbie | |
| Обновлено: | 01.07.2011 | |
| Начало выпуска: | декабрь 2005 | |
| Вес: | 106 г. | |
| Габариты: | 97/0/0 | |
![]() |
Gigabyte g-SMART | |
| Обновлено: | 30.06.2011 | |
| Начало выпуска: | 2 квартал 2005 | |
| Вес: | 153 г. | |
| Габариты: | 109/54/24 | |
![]() |
Gigabyte g-Smart i | |
| Обновлено: | 30.06.2011 | |
| Начало выпуска: | 2005 | |
| Вес: | 130 г. | |
| Габариты: | 106/53/20 | |
![]() |
Gigabyte GSmart G1305 | |
| Обновлено: | 23.10.2010 | |
| Начало выпуска: | июнь 2010 | |
| Вес: | 118 г. | |
| Габариты: | 57/116/12 | |
![]() |
Gigabyte GSmart G1310 | |
| Обновлено: | 23.03.2011 | |
| Начало выпуска: | 1 квартал 2011 | |
| Вес: | 0 г. | |
| Габариты: | 114/60/13 | |
![]() |
Gigabyte GSmart G1317 Rola | |
| Обновлено: | 24.03.2011 | |
| Начало выпуска: | 1 квартал 2011 | |
| Вес: | 0 г. | |
| Габариты: | 114/60/13 | |
![]() |
Gigabyte GSmart i120 | |
| Обновлено: | 19.03.2008 | |
| Начало выпуска: | 4 квартал 2007 | |
| Вес: | 130 г. | |
| Габариты: | 106/53/19 | |
![]() |
Gigabyte GSmart i300 | |
| Обновлено: | 07.06.2007 | |
| Вес: | 0 г. | |
| Габариты: | 0/0/0 | |
![]() |
Gigabyte GSmart i350 | |
| Обновлено: | 07.06.2007 | |
| Начало выпуска: | 2007 | |
| Вес: | 0 г. | |
| Габариты: | 0/0/0 | |
![]() |
Gigabyte GSmart M3447 | |
| Обновлено: | 23.03.2011 | |
| Начало выпуска: | 2011 | |
| Вес: | 95 г. | |
| Габариты: | 110/59/13 | |
![]() |
Gigabyte GSmart MS800 | |
| Обновлено: | 15.11.2009 | |
| Начало выпуска: | 2008 | |
| Вес: | 135 г. | |
| Габариты: | 117/61/15 | |
![]() |
Gigabyte GSmart MS802 | |
| Обновлено: | 15.11.2009 | |
| Начало выпуска: | 2008 | |
| Вес: | 130 г. | |
| Габариты: | 117/60/15 | |
![]() |
Gigabyte GSmart MS820 | |
| Обновлено: | 15.11.2009 | |
| Начало выпуска: | 2008 | |
| Вес: | 130 г. | |
| Габариты: | 118/61/14 | |
![]() |
Gigabyte GSmart MW700 | |
| Обновлено: | 19.03.2008 | |
| Начало выпуска: | февраль 2008 | |
| Вес: | 135 г. | |
| Габариты: | 117/60/15 | |
![]() |
Gigabyte GSmart MW702 | |
| Обновлено: | 15.11.2009 | |
| Начало выпуска: | 2 кваратл 2008 | |
| Вес: | 130 г. | |
| Габариты: | 117/60/15 | |
![]() |
Gigabyte GSmart MW720 | |
| Обновлено: | 15.11.2009 | |
| Начало выпуска: | 2008 | |
| Вес: | 130 г. | |
| Габариты: | 118/61/14 | |
![]() |
Gigabyte GSmart MW998 | |
| Обновлено: | 19.03.2008 | |
| Начало выпуска: | февраль 2008 | |
| Вес: | 140 г. | |
| Габариты: | 110/55/18 | |
![]() |
Gigabyte GSmart q60 | |
| Обновлено: | 20.03.2008 | |
| Начало выпуска: | июль 2007 | |
| Вес: | 150 г. | |
| Габариты: | 111/64/14 | |
![]() |
Gigabyte GSmart S1200 | |
| Обновлено: | 15.11.2009 | |
| Начало выпуска: | 2 кватал 2009 | |
| Вес: | 103 г. | |
| Габариты: | 106/52/11 | |
![]() |
Gigabyte GSmart S1205 | |
| Обновлено: | 22.10.2010 | |
| Начало выпуска: | 2010 | |
| Вес: | 115 г. | |
| Габариты: | 111/55/13 | |
![]() |
Gigabyte GSmart t600 | |
| Обновлено: | 22.06.2007 | |
| Начало выпуска: | 2007 | |
| Вес: | 140 г. | |
| Габариты: | 110/56/19 | |
![]() |
Gigabyte Keroro | |
| Обновлено: | 01.07.2011 | |
| Начало выпуска: | апрель 2006 | |
| Вес: | 106 г. | |
| Габариты: | 97/54/26 | |
![]() |
Gigabyte S1080 | |
| Обновлено: | 10.04.2012 | |
| Начало выпуска: | 2011 | |
| Вес: | 900 г. | |
| Габариты: | 270/173/15 | |
![]() |
Gigabyte Whale | |
| Обновлено: | 03.01.2011 | |
| Начало выпуска: | 2010 | |
| Вес: | 115 г. | |
| Габариты: | 107/55/14 | |