![]() |
Kyocera Adreno S2400 | |
| Обновлено: | 05.05.2008 | |
| Начало выпуска: | 3 квартал 2008 | |
| Вес: | 72 г. | |
| Габариты: | 89/45/17 | |
![]() |
Kyocera E1000 | |
| Обновлено: | 07.05.2008 | |
| Начало выпуска: | 2 квартал 2007 | |
| Вес: | 95 г. | |
| Габариты: | 90/46/19 | |
![]() |
Kyocera E2000 | |
| Обновлено: | 06.05.2008 | |
| Начало выпуска: | 2 квартал 2007 | |
| Вес: | 100 г. | |
| Габариты: | 91/49/16 | |
![]() |
Kyocera E2500 | |
| Обновлено: | 03.05.2008 | |
| Начало выпуска: | 2 квартал 2008 | |
| Вес: | 69 г. | |
| Габариты: | 105/48/12 | |
![]() |
Kyocera E3500 | |
| Обновлено: | 03.05.2008 | |
| Начало выпуска: | 2 квартал 2008 | |
| Вес: | 84 г. | |
| Габариты: | 103/50/16 | |
![]() |
Kyocera E4600 | |
| Обновлено: | 03.05.2008 | |
| Начало выпуска: | 2 квартал 2008 | |
| Вес: | 85 г. | |
| Габариты: | 103/51/15 | |
![]() |
Kyocera E5000 | |
| Обновлено: | 06.05.2008 | |
| Начало выпуска: | 2 квартал 2007 | |
| Вес: | 100 г. | |
| Габариты: | 91/49/16 | |
![]() |
Kyocera Neo E1100 | |
| Обновлено: | 05.05.2008 | |
| Начало выпуска: | 2 квартал 2008 | |
| Вес: | 90 г. | |
| Габариты: | 89/52/16 | |
![]() |
Kyocera S1600 | |
| Обновлено: | 03.05.2008 | |
| Начало выпуска: | 2 квартал 2008 | |
| Вес: | 59 г. | |
| Габариты: | 100/44/13 | |
![]() |
Kyocera W41K | |
| Обновлено: | 06.05.2008 | |
| Начало выпуска: | 2006 | |
| Вес: | 127 г. | |
| Габариты: | 106/51/22 | |