![]() |
Lenovo IdeaPad A1-7W16C | |
| Обновлено: | 28.04.2012 | |
| Начало выпуска: | 2011 | |
| Вес: | 399 г. | |
| Габариты: | 195/127/12 | |
![]() |
Lenovo IdeaPad A1-7W16K | |
| Обновлено: | 27.04.2012 | |
| Начало выпуска: | 2011 | |
| Вес: | 399 г. | |
| Габариты: | 195/127/12 | |
![]() |
Lenovo IdeaPad A1-7W16P | |
| Обновлено: | 27.04.2012 | |
| Начало выпуска: | 2011 | |
| Вес: | 399 г. | |
| Габариты: | 195/127/12 | |
![]() |
Lenovo IdeaPad A1-7W16W | |
| Обновлено: | 26.04.2012 | |
| Начало выпуска: | 2011 | |
| Вес: | 399 г. | |
| Габариты: | 195/127/12 | |
![]() |
Lenovo IdeaPad A1-7W2K | |
| Обновлено: | 02.04.2012 | |
| Начало выпуска: | 2011 | |
| Вес: | 399 г. | |
| Габариты: | 195/127/12 | |
![]() |
Lenovo Pad K1-10W16K | |
| Обновлено: | 03.04.2012 | |
| Начало выпуска: | 2011 | |
| Вес: | 750 г. | |
| Габариты: | 264/189/13 | |
![]() |
Lenovo Pad K1-10W16W | |
| Обновлено: | 06.04.2012 | |
| Начало выпуска: | 2011 | |
| Вес: | 750 г. | |
| Габариты: | 264/189/13 | |
![]() |
Lenovo Pad K1-10W32B | |
| Обновлено: | 04.04.2012 | |
| Начало выпуска: | 2011 | |
| Вес: | 750 г. | |
| Габариты: | 264/189/13 | |
![]() |
Lenovo Pad K1-10W32K | |
| Обновлено: | 30.04.2012 | |
| Начало выпуска: | 2011 | |
| Вес: | 750 г. | |
| Габариты: | 264/189/13 | |
![]() |
Lenovo Pad K1-10W32R | |
| Обновлено: | 01.04.2012 | |
| Начало выпуска: | 2011 | |
| Вес: | 750 г. | |
| Габариты: | 264/189/13 | |
![]() |
Lenovo Pad K1-10W32W | |
| Обновлено: | 28.04.2012 | |
| Начало выпуска: | 2011 | |
| Вес: | 750 г. | |
| Габариты: | 264/189/13 | |
![]() |
Lenovo Pad K1-10W64B | |
| Обновлено: | 02.04.2012 | |
| Начало выпуска: | 2011 | |
| Вес: | 750 г. | |
| Габариты: | 264/189/13 | |
![]() |
Lenovo Pad K1-10W64K | |
| Обновлено: | 28.04.2012 | |
| Начало выпуска: | 2011 | |
| Вес: | 750 г. | |
| Габариты: | 264/189/13 | |
![]() |
Lenovo Pad K1-10W64R | |
| Обновлено: | 29.04.2012 | |
| Начало выпуска: | 2011 | |
| Вес: | 750 г. | |
| Габариты: | 264/189/13 | |
![]() |
Lenovo Pad K1-10W64W | |
| Обновлено: | 30.04.2012 | |
| Начало выпуска: | 2011 | |
| Вес: | 750 г. | |
| Габариты: | 264/189/13 | |
![]() |
Lenovo Pad K1-10WG32B | |
| Обновлено: | 03.04.2012 | |
| Начало выпуска: | 2011 | |
| Вес: | 750 г. | |
| Габариты: | 264/189/13 | |
![]() |
Lenovo Pad K1-10WG32K | |
| Обновлено: | 30.04.2012 | |
| Начало выпуска: | 2011 | |
| Вес: | 750 г. | |
| Габариты: | 264/189/13 | |
![]() |
Lenovo Pad K1-10WG32R | |
| Обновлено: | 05.04.2012 | |
| Начало выпуска: | 2011 | |
| Вес: | 750 г. | |
| Габариты: | 264/189/13 | |
![]() |
Lenovo Pad K1-10WG32W | |
| Обновлено: | 04.04.2012 | |
| Начало выпуска: | 2011 | |
| Вес: | 750 г. | |
| Габариты: | 264/189/13 | |
![]() |
Lenovo Pad K1-10WG64B | |
| Обновлено: | 29.04.2012 | |
| Начало выпуска: | 2011 | |
| Вес: | 750 г. | |
| Габариты: | 264/189/13 | |
![]() |
Lenovo Pad K1-10WG64K | |
| Обновлено: | 01.04.2012 | |
| Начало выпуска: | 2011 | |
| Вес: | 750 г. | |
| Габариты: | 264/189/13 | |
![]() |
Lenovo Pad K1-10WG64R | |
| Обновлено: | 06.04.2012 | |
| Начало выпуска: | 2011 | |
| Вес: | 750 г. | |
| Габариты: | 264/189/13 | |
![]() |
Lenovo Pad K1-10WG64W | |
| Обновлено: | 05.04.2012 | |
| Начало выпуска: | 2011 | |
| Вес: | 750 г. | |
| Габариты: | 264/189/13 | |
![]() |
Lenovo ThinkPad | |
| Обновлено: | 26.04.2012 | |
| Начало выпуска: | 2011 | |
| Вес: | 715 г. | |
| Габариты: | 260/182/14 | |
![]() |
Lenovo ThinkPad 3G | |
| Обновлено: | 25.04.2012 | |
| Начало выпуска: | 2011 | |
| Вес: | 715 г. | |
| Габариты: | 260/182/14 | |