Общие данные Nokia 7373: | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Виброзвонок | да |
Дисплей Nokia 7373: | |
| Цветность | 262144 цвета |
| Разрешение | 240x320 |
| Дополнительный дисплей | нет |
| Тип дисплея | TFT |
| Экранные заставки и фоны | JPEG,BMP |
Звук Nokia 7373: | |
| Громкая связь | да |
| Поддержка MP3 | да |
| Полифония | 64 голоса |
| Режимы кодирования звука | AMR, FR, EFR |
Мультимедиа Nokia 7373: | |
| FM-радиоприемник | да |
| Встроенная фотокамера | 2 мегапикселя |
| Прослушивание аудио | mp3/AAC/WMA |
| Просмотр видео | 3GPP |
| Просмотр графических форматов | GIF (в тч анимированные), JPEG, BMP, WBMP, PNG, SVG |
Память Nokia 7373: | |
| Записная книжка | 1000 |
| Карты памяти | microSD |
| Несколько номеров на один контакт | да |
Бизнес-функции Nokia 7373: | |
| Диктофон | да |
| Календарь | да |
| Конвертер валют | да |
| Синхронизация с Outlook | да |
Дизайн Nokia 7373: | |
| Тип корпуса | Поворотный |
Сообщения Nokia 7373: | |
| E-mail клиент | да |
| MMS | да |
| T9 - предиктивный ввод текста | да |
Интернет Nokia 7373: | |
| EDGE | да |
| GPRS | Сlass 10 |
| HTML-браузер | да |
| WAP | 2.0 |
| Модем | да |
Интерфейсы Nokia 7373: | |
| Bluetooth | 2.0 |
| USB | да |
Управление Nokia 7373: | |
| Автодозвон | да |
| Быстрый набор | да |
| Голосовой набор | да |
Батарея Nokia 7373: | |
| Время разговора (чч:мм) | 3.5 |
| Время ожидания (чч:мм) | 250 |
| Емкость стандартной батареи (мАч) | 700 |
| Тип батареи | Li-Ion |
Java Nokia 7373: | |
| Поддержка Java | да |