![]() |
Samsung 3120 classic | |
| Обновлено: | 06.02.2008 | |
| Начало выпуска: | 2 квартал 2008 | |
| Вес: | 85 г. | |
| Габариты: | 111/45/13 | |
![]() |
Samsung A790 | |
| Обновлено: | 16.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2004 г. | |
| Вес: | 119 г. | |
| Габариты: | 86/51/25 | |
![]() |
Samsung B3210 CorbyTXT | |
| Обновлено: | 31.05.2010 | |
| Начало выпуска: | 4 квартал 2009 | |
| Вес: | 94 г. | |
| Габариты: | 111/60/12 | |
![]() |
Samsung B5310 CorbyPRO | |
| Обновлено: | 31.05.2010 | |
| Начало выпуска: | 4 квартал 2009 | |
| Вес: | 135 г. | |
| Габариты: | 105/56/15 | |
![]() |
Samsung B5702 DUOS | |
| Обновлено: | 20.09.2009 | |
| Начало выпуска: | 2 квартал 2009 | |
| Вес: | 120 г. | |
| Габариты: | 106/53/17 | |
![]() |
Samsung B5722 DUOS | |
| Обновлено: | 29.05.2010 | |
| Начало выпуска: | 4 квартал 2009 | |
| Вес: | 106 г. | |
| Габариты: | 104/54/14 | |
![]() |
Samsung B6520 Omnia PRO 5 | |
| Обновлено: | 29.06.2010 | |
| Начало выпуска: | сентябрь 2010 | |
| Вес: | 0 г. | |
| Габариты: | 117/62/12 | |
![]() |
Samsung B7300 OmniaLITE | |
| Обновлено: | 14.09.2009 | |
| Начало выпуска: | 3 квартал 2009 | |
| Вес: | 108 г. | |
| Габариты: | 107/52/13 | |
![]() |
Samsung B7320 OmniaPRO | |
| Обновлено: | 15.09.2009 | |
| Начало выпуска: | 2009 | |
| Вес: | 102 г. | |
| Габариты: | 117/61/13 | |
![]() |
Samsung B7350 Omnia PRO 4 | |
| Обновлено: | 29.06.2010 | |
| Начало выпуска: | сентябрь 2010 | |
| Вес: | 0 г. | |
| Габариты: | 118/60/12 | |
![]() |
Samsung B7610 OmniaPRO | |
| Обновлено: | 14.09.2009 | |
| Начало выпуска: | сентябрь 2009 | |
| Вес: | 159 г. | |
| Габариты: | 115/59/17 | |
![]() |
Samsung B7620 Giorgio Armani | |
| Обновлено: | 28.05.2010 | |
| Начало выпуска: | 4 квартал 2009 | |
| Вес: | 164 г. | |
| Габариты: | 118/58/16 | |
![]() |
Samsung B7722 Duos | |
| Обновлено: | 13.06.2010 | |
| Начало выпуска: | июнь 2010 | |
| Вес: | 112 г. | |
| Габариты: | 113/55/14 | |
![]() |
Samsung C110 | |
| Обновлено: | 16.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2004 г. | |
| Вес: | 76 г. | |
| Габариты: | 111/45/17 | |
![]() |
Samsung C200 | |
| Обновлено: | 16.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2004 г. | |
| Вес: | 70 г. | |
| Габариты: | 105/43/19 | |
![]() |
Samsung C210 | |
| Обновлено: | 16.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2005 г. | |
| Вес: | 69 г. | |
| Габариты: | 105/42/18 | |
![]() |
Samsung C225 | |
| Обновлено: | 16.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2004 г. | |
| Вес: | 96 г. | |
| Габариты: | 107/46/23 | |
![]() |
Samsung C230 | |
| Обновлено: | 16.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2005 г. | |
| Вес: | 70 г. | |
| Габариты: | 105/43/19 | |
![]() |
Samsung C238 | |
| Обновлено: | 16.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2005 г. | |
| Вес: | 70 г. | |
| Габариты: | 105/43/19 | |
![]() |
Samsung C300 | |
| Обновлено: | 30.11.2006 | |
| Начало выпуска: | 2006 | |
| Вес: | 78 г. | |
| Габариты: | 87/45/20 | |
![]() |
Samsung C3010 | |
| Обновлено: | 21.09.2009 | |
| Начало выпуска: | 1 квартал 2009 | |
| Вес: | 85 г. | |
| Габариты: | 111/46/12 | |
![]() |
Samsung C3050 | |
| Обновлено: | 21.09.2009 | |
| Начало выпуска: | 1 квартал 2009 | |
| Вес: | 86 г. | |
| Габариты: | 97/47/15 | |
![]() |
Samsung C3200 Monte Bar | |
| Обновлено: | 23.05.2010 | |
| Начало выпуска: | май 2010 | |
| Вес: | 77 г. | |
| Габариты: | 111/46/13 | |
![]() |
Samsung C3212 Duos | |
| Обновлено: | 14.09.2009 | |
| Начало выпуска: | август 2009 | |
| Вес: | 85 г. | |
| Габариты: | 111/47/14 | |
![]() |
Samsung C3222 Duos Lite | |
| Обновлено: | 23.04.2011 | |
| Начало выпуска: | 15.11.2010 | |
| Вес: | 95 г. | |
| Габариты: | 110/60/12 | |
![]() |
Samsung C3300 Champ | |
| Обновлено: | 23.05.2010 | |
| Начало выпуска: | июнь 2010 | |
| Вес: | 80 г. | |
| Габариты: | 96/53/13 | |
![]() |
Samsung C3322 | |
| Обновлено: | 17.09.2011 | |
| Начало выпуска: | июнь 2011 | |
| Вес: | 95 г. | |
| Габариты: | 112/47/9 | |
![]() |
Samsung C3510 Corby Pop | |
| Обновлено: | 27.05.2010 | |
| Начало выпуска: | февраль 2010 | |
| Вес: | 92 г. | |
| Габариты: | 103/55/12 | |
![]() |
Samsung C3530 | |
| Обновлено: | 23.04.2011 | |
| Начало выпуска: | ноябрь 2010 | |
| Вес: | 91 г. | |
| Габариты: | 112/47/12 | |
![]() |
Samsung C3752 Duos | |
| Обновлено: | 17.09.2011 | |
| Начало выпуска: | июнь 2011 | |
| Вес: | 92 г. | |
| Габариты: | 98/49/16 | |
![]() |
Samsung C5212 | |
| Обновлено: | 20.09.2009 | |
| Начало выпуска: | февраль 2009 | |
| Вес: | 110 г. | |
| Габариты: | 113/49/14 | |
![]() |
Samsung C6712 Star II DUOS | |
| Обновлено: | 03.05.2011 | |
| Начало выпуска: | май 2011 | |
| Вес: | 100 г. | |
| Габариты: | 110/56/12 | |
![]() |
Samsung D410 | |
| Обновлено: | 16.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2004 г. | |
| Вес: | 116 г. | |
| Габариты: | 97/48/24 | |
![]() |
Samsung D488 | |
| Обновлено: | 16.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2004 г. | |
| Вес: | 95 г. | |
| Габариты: | 92/48/24 | |
![]() |
Samsung D550 | |
| Обновлено: | 16.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2005 г. | |
| Вес: | 119 г. | |
| Габариты: | 95/48/23 | |
![]() |
Samsung D700 | |
| Обновлено: | 16.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2003 г. | |
| Вес: | 110 г. | |
| Габариты: | 89/49/23 | |
![]() |
Samsung D710 | |
| Обновлено: | 16.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2004 г. | |
| Вес: | 110 г. | |
| Габариты: | 101/51/24 | |
![]() |
Samsung D780 | |
| Обновлено: | 16.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2006 г., 2-ой квартал | |
| Вес: | 87 г. | |
| Габариты: | 94/48/15 | |
![]() |
Samsung D840 | |
| Обновлено: | 26.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2006 | |
| Вес: | 100 г. | |
| Габариты: | 99/51/12 | |
![]() |
Samsung D900 | |
| Обновлено: | 16.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2006 г., 2-й квартал | |
| Вес: | 93 г. | |
| Габариты: | 103/51/13 | |
![]() |
Samsung E1310 | |
| Обновлено: | 21.09.2009 | |
| Начало выпуска: | 1 квартал 2009 | |
| Вес: | 96 г. | |
| Габариты: | 92/45/20 | |
![]() |
Samsung E2222 Ch@t 222 | |
| Обновлено: | 17.09.2011 | |
| Начало выпуска: | май 2011 | |
| Вес: | 90 г. | |
| Габариты: | 110/61/12 | |
![]() |
Samsung E2232 | |
| Обновлено: | 17.09.2011 | |
| Начало выпуска: | апрель 2011 | |
| Вес: | 82 г. | |
| Габариты: | 109/46/15 | |
![]() |
Samsung E2370 | |
| Обновлено: | 24.05.2010 | |
| Начало выпуска: | 1 квартал 2010 | |
| Вес: | 95 г. | |
| Габариты: | 112/49/19 | |
![]() |
Samsung E250 | |
| Обновлено: | 22.11.2006 | |
| Начало выпуска: | 2006г. | |
| Вес: | 81 г. | |
| Габариты: | 99/49/14 | |
![]() |
Samsung E2550 Monte Slider | |
| Обновлено: | 23.05.2010 | |
| Начало выпуска: | май 2010 | |
| Вес: | 92 г. | |
| Габариты: | 98/48/14 | |
![]() |
Samsung E2652 Champ Duos | |
| Обновлено: | 21.04.2011 | |
| Начало выпуска: | 2 квартал 2011 | |
| Вес: | 88 г. | |
| Габариты: | 100/55/13 | |
![]() |
Samsung E340 | |
| Обновлено: | 16.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2005 г. | |
| Вес: | 78 г. | |
| Габариты: | 86/45/24 | |
![]() |
Samsung E400 | |
| Обновлено: | 16.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2003 г. | |
| Вес: | 88 г. | |
| Габариты: | 88/42/22 | |
![]() |
Samsung E410 | |
| Обновлено: | 16.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2004 г. | |
| Вес: | 80 г. | |
| Габариты: | 73/53/23 | |
![]() |
Samsung E420 | |
| Обновлено: | 26.10.2006 | |
| Начало выпуска: | 2006 | |
| Вес: | 0 г. | |
| Габариты: | 83/45/17 | |
![]() |
Samsung E500 | |
| Обновлено: | 26.10.2006 | |
| Начало выпуска: | 2006 | |
| Вес: | 85 г. | |
| Габариты: | 85/44/21 | |
![]() |
Samsung E570 | |
| Обновлено: | 26.10.2006 | |
| Начало выпуска: | 2006 | |
| Вес: | 0 г. | |
| Габариты: | 0/0/0 | |
![]() |
Samsung E600 | |
| Обновлено: | 17.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2004 г. | |
| Вес: | 85 г. | |
| Габариты: | 82/41/23 | |
![]() |
Samsung E630 | |
| Обновлено: | 17.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2004 г. | |
| Вес: | 79 г. | |
| Габариты: | 85/42/22 | |
![]() |
Samsung E700 | |
| Обновлено: | 17.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2003 г. | |
| Вес: | 86 г. | |
| Габариты: | 90/45/23 | |
![]() |
Samsung E710 | |
| Обновлено: | 17.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2003 г. | |
| Вес: | 95 г. | |
| Габариты: | 90/45/24 | |
![]() |
Samsung E715 | |
| Обновлено: | 17.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2003 г. | |
| Вес: | 95 г. | |
| Габариты: | 90/45/24 | |
![]() |
Samsung E800 | |
| Обновлено: | 17.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2004 г. | |
| Вес: | 86 г. | |
| Габариты: | 87/43/23 | |
![]() |
Samsung E810 | |
| Обновлено: | 17.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2004 г. | |
| Вес: | 86 г. | |
| Габариты: | 87/43/23 | |
![]() |
Samsung E820 | |
| Обновлено: | 17.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2004 г. | |
| Вес: | 86 г. | |
| Габариты: | 87/43/23 | |
![]() |
Samsung F510 | |
| Обновлено: | 12.02.2007 | |
| Начало выпуска: | 2007 | |
| Вес: | 0 г. | |
| Габариты: | 0/0/0 | |
![]() |
Samsung F520 | |
| Обновлено: | 12.02.2007 | |
| Начало выпуска: | 2007 | |
| Вес: | 0 г. | |
| Габариты: | 0/0/0 | |
![]() |
Samsung Galaxy Ace 2 | |
| Обновлено: | 09.03.2012 | |
| Начало выпуска: | 2012 | |
| Вес: | 122 г. | |
| Габариты: | 118/62/11 | |
![]() |
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | |
| Обновлено: | 13.03.2012 | |
| Начало выпуска: | январь 2012 | |
| Вес: | 115 г. | |
| Габариты: | 115/63/11 | |
![]() |
Samsung Galaxy Ace S5830 | |
| Обновлено: | 19.04.2011 | |
| Начало выпуска: | 03.02.2011 | |
| Вес: | 113 г. | |
| Габариты: | 112/60/12 | |
![]() |
Samsung Galaxy Ace S5830 La Fleur | |
| Обновлено: | 11.03.2012 | |
| Начало выпуска: | февраль 2012 | |
| Вес: | 113 г. | |
| Габариты: | 112/60/12 | |
![]() |
Samsung Galaxy Fit S5670 | |
| Обновлено: | 19.04.2011 | |
| Начало выпуска: | февраль 2011 | |
| Вес: | 108 г. | |
| Габариты: | 110/61/13 | |
![]() |
Samsung Galaxy Gio S5660 | |
| Обновлено: | 19.04.2011 | |
| Начало выпуска: | 18.03.2011 | |
| Вес: | 102 г. | |
| Габариты: | 111/58/12 | |
![]() |
Samsung Galaxy mini 2 S6500 | |
| Обновлено: | 10.03.2012 | |
| Начало выпуска: | 2012 | |
| Вес: | 105 г. | |
| Габариты: | 109/59/12 | |
![]() |
Samsung Galaxy Mini S5570 | |
| Обновлено: | 19.04.2011 | |
| Начало выпуска: | 09.02.2011 | |
| Вес: | 105 г. | |
| Габариты: | 110/61/12 | |
![]() |
Samsung Galaxy Nexus | |
| Обновлено: | 13.03.2012 | |
| Начало выпуска: | 23.12.2011 | |
| Вес: | 135 г. | |
| Габариты: | 136/68/9 | |
![]() |
Samsung Galaxy Note | |
| Обновлено: | 14.03.2012 | |
| Начало выпуска: | 26.11.2011 | |
| Вес: | 178 г. | |
| Габариты: | 147/83/10 | |
![]() |
Samsung Galaxy Pro | |
| Обновлено: | 17.04.2011 | |
| Начало выпуска: | май 2011 | |
| Вес: | 103 г. | |
| Габариты: | 109/67/11 | |
![]() |
Samsung Galaxy Pro B7510 | |
| Обновлено: | 17.09.2011 | |
| Начало выпуска: | 2011 | |
| Вес: | 103 г. | |
| Габариты: | 109/67/11 | |
![]() |
Samsung Galaxy S 2011 Edition | |
| Обновлено: | 17.04.2011 | |
| Начало выпуска: | май 2011 | |
| Вес: | 119 г. | |
| Габариты: | 122/64/10 | |
![]() |
Samsung Galaxy S WiFi 5.0 (G70) | |
| Обновлено: | 29.11.2011 | |
| Начало выпуска: | 2011 | |
| Вес: | 182 г. | |
| Габариты: | 141/78/12 | |
![]() |
Samsung Galaxy Tab | |
| Обновлено: | 29.11.2011 | |
| Начало выпуска: | осень 2010 | |
| Вес: | 380 г. | |
| Габариты: | 190/120/12 | |
![]() |
Samsung Galaxy Tab 10.1 P7100 | |
| Обновлено: | 30.11.2011 | |
| Начало выпуска: | 2011 | |
| Вес: | 589 г. | |
| Габариты: | 246/170/11 | |
![]() |
Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500 | |
| Обновлено: | 29.11.2011 | |
| Начало выпуска: | 2011 | |
| Вес: | 565 г. | |
| Габариты: | 257/175/9 | |
![]() |
Samsung Galaxy Tab 10.1 P7510 | |
| Обновлено: | 29.11.2011 | |
| Начало выпуска: | 2011 | |
| Вес: | 565 г. | |
| Габариты: | 257/175/9 | |
![]() |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 | |
| Обновлено: | 09.03.2012 | |
| Начало выпуска: | 2012 | |
| Вес: | 344 г. | |
| Габариты: | 194/122/11 | |
![]() |
Samsung Galaxy Tab 8.9 | |
| Обновлено: | 29.11.2011 | |
| Начало выпуска: | 2011 | |
| Вес: | 470 г. | |
| Габариты: | 230/158/9 | |
![]() |
Samsung Galaxy Tab P1000 | |
| Обновлено: | 29.11.2011 | |
| Начало выпуска: | 2011 | |
| Вес: | 380 г. | |
| Габариты: | 190/120/12 | |
![]() |
Samsung Galaxy Tab P1010 | |
| Обновлено: | 29.11.2011 | |
| Начало выпуска: | 2011 | |
| Вес: | 380 г. | |
| Габариты: | 190/120/12 | |
![]() |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | |
| Обновлено: | 11.03.2012 | |
| Начало выпуска: | 2012 | |
| Вес: | 109 г. | |
| Габариты: | 110/60/12 | |
![]() |
Samsung GT-B2700 | |
| Обновлено: | 23.09.2009 | |
| Начало выпуска: | 2008 | |
| Вес: | 114 г. | |
| Габариты: | 115/52/18 | |
![]() |
Samsung GT-C3060R | |
| Обновлено: | 18.09.2009 | |
| Начало выпуска: | июнь 2009 | |
| Вес: | 95 г. | |
| Габариты: | 114/48/15 | |
![]() |
Samsung GT-C3110 | |
| Обновлено: | 22.09.2009 | |
| Начало выпуска: | 1 квартал 2009 | |
| Вес: | 96 г. | |
| Габариты: | 100/49/15 | |
![]() |
Samsung GT-C5510 | |
| Обновлено: | 15.09.2009 | |
| Начало выпуска: | 3 квартал 2009 | |
| Вес: | 99 г. | |
| Габариты: | 100/48/15 | |
![]() |
Samsung GT-i7500 | |
| Обновлено: | 16.09.2009 | |
| Начало выпуска: | 2009 | |
| Вес: | 119 г. | |
| Габариты: | 115/56/12 | |
![]() |
Samsung GT-I8000 OMNIA II | |
| Обновлено: | 13.09.2009 | |
| Начало выпуска: | 3 квартал 2009 | |
| Вес: | 117 г. | |
| Габариты: | 118/60/12 | |
![]() |
Samsung GT-M2310 | |
| Обновлено: | 16.09.2009 | |
| Начало выпуска: | 2009 | |
| Вес: | 84 г. | |
| Габариты: | 93/45/18 | |
![]() |
Samsung GT-M2510 | |
| Обновлено: | 16.09.2009 | |
| Начало выпуска: | 2009 | |
| Вес: | 90 г. | |
| Габариты: | 100/47/16 | |
![]() |
Samsung GT-S3030 Tobi | |
| Обновлено: | 23.09.2009 | |
| Начало выпуска: | ноябрь 2008 | |
| Вес: | 85 г. | |
| Габариты: | 95/45/18 | |
![]() |
Samsung GT-S3310 | |
| Обновлено: | 19.09.2009 | |
| Начало выпуска: | 2 квартал 2009 | |
| Вес: | 77 г. | |
| Габариты: | 110/46/11 | |
![]() |
Samsung GT-S3500 | |
| Обновлено: | 19.09.2009 | |
| Начало выпуска: | 2009 | |
| Вес: | 96 г. | |
| Габариты: | 100/48/14 | |
![]() |
Samsung GT-S5050 | |
| Обновлено: | 16.09.2009 | |
| Начало выпуска: | 2009 | |
| Вес: | 102 г. | |
| Габариты: | 105/49/15 | |
![]() |
Samsung GT-S5200 | |
| Обновлено: | 17.09.2009 | |
| Начало выпуска: | 3 квартал 2009 | |
| Вес: | 97 г. | |
| Габариты: | 104/49/11 | |
![]() |
Samsung GT-S6700 | |
| Обновлено: | 15.09.2009 | |
| Начало выпуска: | 2009 | |
| Вес: | 105 г. | |
| Габариты: | 108/50/13 | |
![]() |
Samsung GT-S7330 | |
| Обновлено: | 18.08.2008 | |
| Начало выпуска: | сентябрь 2008 | |
| Вес: | 110 г. | |
| Габариты: | 105/50/14 | |
![]() |
Samsung GT-S8000 Jet | |
| Обновлено: | 14.09.2009 | |
| Начало выпуска: | 3 квартал 2009 | |
| Вес: | 100 г. | |
| Габариты: | 109/54/12 | |
![]() |
Samsung GT-S9402 Ego | |
| Обновлено: | 21.09.2009 | |
| Начало выпуска: | 4 квартал 2008 | |
| Вес: | 140 г. | |
| Габариты: | 115/48/16 | |
![]() |
Samsung I300x | |
| Обновлено: | 17.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2006 г., 1-й квартал | |
| Вес: | 121 г. | |
| Габариты: | 113/48/19 | |
![]() |
Samsung i310 | |
| Обновлено: | 17.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2006 г., 2-й квартал | |
| Вес: | 120 г. | |
| Габариты: | 111/48/19 | |
![]() |
Samsung i320 | |
| Обновлено: | 17.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2006 г. | |
| Вес: | 86 г. | |
| Габариты: | 111/59/12 | |
![]() |
Samsung I500 | |
| Обновлено: | 17.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2003 г. | |
| Вес: | 150 г. | |
| Габариты: | 88/54/26 | |
![]() |
Samsung i5500 Corby Smartphone | |
| Обновлено: | 10.06.2010 | |
| Начало выпуска: | вторая половина 2010 | |
| Вес: | 102 г. | |
| Габариты: | 108/56/12 | |
![]() |
Samsung i5500 Galaxy 5 | |
| Обновлено: | 29.06.2010 | |
| Начало выпуска: | июль 2010 | |
| Вес: | 102 г. | |
| Габариты: | 108/56/12 | |
![]() |
Samsung i5700 Galaxy Spica | |
| Обновлено: | 29.05.2010 | |
| Начало выпуска: | 4 квартал 2009 | |
| Вес: | 115 г. | |
| Габариты: | 115/57/12 | |
![]() |
Samsung i5800 Galaxy 3 | |
| Обновлено: | 16.06.2010 | |
| Начало выпуска: | июль 2010 | |
| Вес: | 110 г. | |
| Габариты: | 113/55/12 | |
![]() |
Samsung i700 | |
| Обновлено: | 16.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2004 г. | |
| Вес: | 195 г. | |
| Габариты: | 132/70/16 | |
![]() |
Samsung i7110 | |
| Обновлено: | 22.09.2009 | |
| Начало выпуска: | 4 квартал 2008 | |
| Вес: | 125 г. | |
| Габариты: | 118/2/13 | |
![]() |
Samsung i750 | |
| Обновлено: | 16.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2006 г. | |
| Вес: | 180 г. | |
| Габариты: | 132/70/16 | |
![]() |
Samsung i8510 INNOV8 | |
| Обновлено: | 15.08.2008 | |
| Начало выпуска: | 3 квартал 2008 | |
| Вес: | 124 г. | |
| Габариты: | 107/54/17 | |
![]() |
Samsung i8700 Omnia 7 | |
| Обновлено: | 23.04.2011 | |
| Начало выпуска: | 4 квартал 2010 | |
| Вес: | 138 г. | |
| Габариты: | 122/64/11 | |
![]() |
Samsung i8910 Omnia HD | |
| Обновлено: | 17.09.2009 | |
| Начало выпуска: | 2 квартал 2009 | |
| Вес: | 149 г. | |
| Габариты: | 123/58/13 | |
![]() |
Samsung i9000 Galaxy S | |
| Обновлено: | 22.05.2010 | |
| Начало выпуска: | июнь 2010 | |
| Вес: | 118 г. | |
| Габариты: | 122/64/9 | |
![]() |
Samsung i9001 Galaxy S Plus | |
| Обновлено: | 17.09.2011 | |
| Начало выпуска: | 27.06.2011 | |
| Вес: | 119 г. | |
| Габариты: | 122/64/10 | |
![]() |
Samsung i9003 Galaxy S scLCD | |
| Обновлено: | 18.04.2011 | |
| Начало выпуска: | март 2011 | |
| Вес: | 131 г. | |
| Габариты: | 124/64/11 | |
![]() |
Samsung i9010 Galaxy S Giorgio Armani | |
| Обновлено: | 21.04.2011 | |
| Начало выпуска: | декабрь 2010 | |
| Вес: | 109 г. | |
| Габариты: | 123/65/10 | |
![]() |
Samsung i9020 Google Nexus S | |
| Обновлено: | 19.04.2011 | |
| Начало выпуска: | апрель 2011 | |
| Вес: | 129 г. | |
| Габариты: | 124/63/11 | |
![]() |
Samsung i9070 Galaxy S Advance | |
| Обновлено: | 12.03.2012 | |
| Начало выпуска: | февраль 2012 | |
| Вес: | 120 г. | |
| Габариты: | 123/63/10 | |
![]() |
Samsung i9100 Galaxy S II | |
| Обновлено: | 17.04.2011 | |
| Начало выпуска: | май 2011 | |
| Вес: | 116 г. | |
| Габариты: | 125/66/9 | |
![]() |
Samsung i9103 Galaxy R | |
| Обновлено: | 17.09.2011 | |
| Начало выпуска: | 22.08.2011 | |
| Вес: | 135 г. | |
| Габариты: | 125/66/10 | |
![]() |
Samsung La Fleur C3530 | |
| Обновлено: | 21.04.2011 | |
| Начало выпуска: | февраль 2011 | |
| Вес: | 92 г. | |
| Габариты: | 112/47/12 | |
![]() |
Samsung La Fleur E2530 | |
| Обновлено: | 21.04.2011 | |
| Начало выпуска: | февраль 2011 | |
| Вес: | 86 г. | |
| Габариты: | 94/47/17 | |
![]() |
Samsung La Fleur Wave 525 | |
| Обновлено: | 21.04.2011 | |
| Начало выпуска: | февраль 2011 | |
| Вес: | 99 г. | |
| Габариты: | 110/55/12 | |
![]() |
Samsung La Fleur Wave 723 | |
| Обновлено: | 21.04.2011 | |
| Начало выпуска: | февраль 2011 | |
| Вес: | 99 г. | |
| Габариты: | 110/54/12 | |
![]() |
Samsung M3510 Beat | |
| Обновлено: | 23.09.2009 | |
| Начало выпуска: | 3 квартал 2008 | |
| Вес: | 68 г. | |
| Габариты: | 109/46/10 | |
![]() |
Samsung M3710 Corby Beat | |
| Обновлено: | 24.05.2010 | |
| Начало выпуска: | апрель 2010 | |
| Вес: | 98 г. | |
| Габариты: | 106/57/12 | |
![]() |
Samsung M6710 Beat DISC | |
| Обновлено: | 18.09.2009 | |
| Начало выпуска: | 2 квартал 2009 | |
| Вес: | 110 г. | |
| Габариты: | 107/51/15 | |
![]() |
Samsung M7500 Emporio Armani Night Effect | |
| Обновлено: | 22.09.2009 | |
| Начало выпуска: | октябрь 2008 | |
| Вес: | 91 г. | |
| Габариты: | 115/47/12 | |
![]() |
Samsung M7600 Beat DJ | |
| Обновлено: | 18.09.2009 | |
| Начало выпуска: | 3 квартал 2009 | |
| Вес: | 99 г. | |
| Габариты: | 112/51/14 | |
![]() |
Samsung M8800 PIXON | |
| Обновлено: | 22.09.2009 | |
| Начало выпуска: | 4 квартал 2008 | |
| Вес: | 124 г. | |
| Габариты: | 108/55/14 | |
![]() |
Samsung M8910 PIXON12 | |
| Обновлено: | 15.09.2009 | |
| Начало выпуска: | 2 квартал 2009 | |
| Вес: | 120 г. | |
| Габариты: | 108/53/14 | |
![]() |
Samsung N600 | |
| Обновлено: | 17.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2001 г. | |
| Вес: | 83 г. | |
| Габариты: | 100/43/19 | |
![]() |
Samsung P310 | |
| Обновлено: | 05.09.2006 | |
| Начало выпуска: | 2006 г. | |
| Вес: | 85 г. | |
| Габариты: | 86/54/8 | |
![]() |
Samsung P400 | |
| Обновлено: | 16.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2002 г. | |
| Вес: | 105 г. | |
| Габариты: | 90/47/23 | |
![]() |
Samsung P410 | |
| Обновлено: | 17.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2003 г. | |
| Вес: | 93 г. | |
| Габариты: | 90/46/23 | |
![]() |
Samsung P705 | |
| Обновлено: | 17.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2003 г., 4-й квартал | |
| Вес: | 130 г. | |
| Габариты: | 92/51/26 | |
![]() |
Samsung P735 | |
| Обновлено: | 17.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2004 г. | |
| Вес: | 127 г. | |
| Габариты: | 91/43/23 | |
![]() |
Samsung P738 | |
| Обновлено: | 16.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2004 г. | |
| Вес: | 123 г. | |
| Габариты: | 94/45/24 | |
![]() |
Samsung P850 | |
| Обновлено: | 17.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2005 г. | |
| Вес: | 125 г. | |
| Габариты: | 96/48/26 | |
![]() |
Samsung P860 | |
| Обновлено: | 17.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2001 г. | |
| Вес: | 99 г. | |
| Габариты: | 113/48/23 | |
![]() |
Samsung P930 | |
| Обновлено: | 08.12.2006 | |
| Начало выпуска: | 2006 | |
| Вес: | 119 г. | |
| Габариты: | 107/49/19 | |
![]() |
Samsung S200 | |
| Обновлено: | 17.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2003 г., 1-й квартал | |
| Вес: | 75 г. | |
| Габариты: | 82/40/22 | |
![]() |
Samsung S3110 | |
| Обновлено: | 20.09.2009 | |
| Начало выпуска: | 2009 | |
| Вес: | 77 г. | |
| Габариты: | 109/46/11 | |
![]() |
Samsung S3350 Chat 335 | |
| Обновлено: | 03.05.2011 | |
| Начало выпуска: | май 2011 | |
| Вес: | 93 г. | |
| Габариты: | 111/61/12 | |
![]() |
Samsung S3370 Corby 3G | |
| Обновлено: | 23.05.2010 | |
| Начало выпуска: | май 2010 | |
| Вес: | 86 г. | |
| Габариты: | 99/53/12 | |
![]() |
Samsung S342i | |
| Обновлено: | 07.08.2006 | |
| Вес: | 90 г. | |
| Габариты: | 89/45/24 | |
![]() |
Samsung S3550 Shark 3 | |
| Обновлено: | 26.05.2010 | |
| Начало выпуска: | апрель 2010 | |
| Вес: | 79 г. | |
| Габариты: | 95/45/14 | |
![]() |
Samsung S3850 Corby II | |
| Обновлено: | 18.04.2011 | |
| Начало выпуска: | апрель 2011 | |
| Вес: | 102 г. | |
| Габариты: | 110/61/12 | |
![]() |
Samsung S400i | |
| Обновлено: | 17.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2006 г. | |
| Вес: | 88 г. | |
| Габариты: | 91/45/20 | |
![]() |
Samsung S410i | |
| Обновлено: | 17.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2005 г. | |
| Вес: | 90 г. | |
| Габариты: | 91/45/23 | |
![]() |
Samsung S500 | |
| Обновлено: | 17.07.2006 | |
| Начало выпуска: | 2003 г. | |
| Вес: | 80 г. | |
| Габариты: | 83/43/22 | |
![]() |
