![]() |
Toshiba 705T | |
| Обновлено: | 17.06.2008 | |
| Начало выпуска: | 2 квартал 2006 | |
| Вес: | 121 г. | |
| Габариты: | 98/47/23 | |
![]() |
Toshiba 904T | |
| Обновлено: | 17.06.2008 | |
| Начало выпуска: | 2006 | |
| Вес: | 146 г. | |
| Габариты: | 112/50/26 | |
![]() |
Toshiba 910T | |
| Обновлено: | 19.06.2008 | |
| Начало выпуска: | 2006 | |
| Вес: | 146 г. | |
| Габариты: | 111/51/23 | |
![]() |
Toshiba FOLIO 100 Wi-Fi | |
| Обновлено: | 07.12.2011 | |
| Начало выпуска: | 2010 | |
| Вес: | 760 г. | |
| Габариты: | 281/181/14 | |
![]() |
Toshiba FOLIO 100 Wi-Fi + 3G | |
| Обновлено: | 07.12.2011 | |
| Начало выпуска: | 2010 | |
| Вес: | 760 г. | |
| Габариты: | 281/181/14 | |
![]() |
Toshiba G450 | |
| Обновлено: | 17.06.2008 | |
| Начало выпуска: | 1 квартал 2008 | |
| Вес: | 57 г. | |
| Габариты: | 98/36/16 | |
![]() |
Toshiba G500 | |
| Обновлено: | 13.02.2007 | |
| Начало выпуска: | 2007 | |
| Вес: | 0 г. | |
| Габариты: | 0/0/0 | |
![]() |
Toshiba G710 | |
| Обновлено: | 16.06.2008 | |
| Начало выпуска: | 1 квартал 2008 | |
| Вес: | 130 г. | |
| Габариты: | 115/62/13 | |
![]() |
Toshiba G810 | |
| Обновлено: | 16.06.2008 | |
| Начало выпуска: | 2 квартал 2008 | |
| Вес: | 120 г. | |
| Габариты: | 110/58/14 | |
![]() |
Toshiba G900 | |
| Обновлено: | 13.02.2007 | |
| Начало выпуска: | 2007 | |
| Вес: | 0 г. | |
| Габариты: | 0/0/0 | |
![]() |
Toshiba G910/G920 | |
| Обновлено: | 30.04.2011 | |
| Начало выпуска: | 2008 | |
| Вес: | 183 г. | |
| Габариты: | 117/64/20 | |
![]() |
Toshiba K01 | |
| Обновлено: | 24.04.2011 | |
| Начало выпуска: | 2010 | |
| Вес: | 0 г. | |
| Габариты: | 122/65/13 | |
![]() |
Toshiba TG01 | |
| Обновлено: | 30.04.2011 | |
| Начало выпуска: | октябрь 2009 | |
| Вес: | 129 г. | |
| Габариты: | 130/71/10 | |
![]() |
Toshiba TG02 | |
| Обновлено: | 30.04.2011 | |
| Начало выпуска: | 2010 | |
| Вес: | 119 г. | |
| Габариты: | 126/66/10 | |
![]() |
Toshiba TS2060 | |
| Обновлено: | 19.06.2008 | |
| Начало выпуска: | 3 квартал 2006 | |
| Вес: | 82 г. | |
| Габариты: | 110/46/9 | |
![]() |
Toshiba TS32 | |
| Обновлено: | 18.06.2008 | |
| Начало выпуска: | декабрь 2006 | |
| Вес: | 79 г. | |
| Габариты: | 113/47/10 | |
![]() |
Toshiba TS605 TS2050 | |
| Обновлено: | 22.12.2006 | |
| Начало выпуска: | 2007 | |
| Вес: | 79 г. | |
| Габариты: | 113/47/10 | |
![]() |
Toshiba TS608_TS30 | |
| Обновлено: | 22.10.2006 | |
| Начало выпуска: | 2006 | |
| Вес: | 81 г. | |
| Габариты: | 111/47/9 | |
![]() |
Toshiba TS705 | |
| Обновлено: | 16.06.2008 | |
| Начало выпуска: | 2006 | |
| Вес: | 95 г. | |
| Габариты: | 105/46/15 | |
![]() |
Toshiba TS808 | |
| Обновлено: | 16.06.2008 | |
| Начало выпуска: | 4 квартал 2006 | |
| Вес: | 125 г. | |
| Габариты: | 98/47/23 | |
![]() |
Toshiba TX62 | |
| Обновлено: | 17.06.2008 | |
| Начало выпуска: | 2006 | |
| Вес: | 121 г. | |
| Габариты: | 98/47/23 | |
![]() |
Toshiba TX80 | |
| Обновлено: | 18.06.2008 | |
| Начало выпуска: | декабрь 2006 | |
| Вес: | 111 г. | |
| Габариты: | 97/49/20 | |