<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?><rss version="2.0" xmlns="http://backend.userland.com/rss2" xmlns:yandex="http://news.yandex.ru">
	<channel>
		<title>3G (Мобильный Контент)</title> 
		<link>http://www.procontent.ru/tags/</link>
		<description>3G (Мобильный Контент) Журнал о мобильном контенте, новинках VAS, аналитика, тенденции рынка, новости контент-провайдеров, сотовых операторов, агрегаторов, каталог компаний-участников рынка, обзоры новых java игр.</description>
		<image>
			<url>http://www.procontent.ru/media/procontent/logo.gif</url>
			<title>Мобильный Контент</title>
			<link>http://www.procontent.ru/</link>
		</image>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:03:26 +0400 </lastBuildDate>
				<item>
			<title>Мобильный 3G-интернет в нижегородском метро</title> 
			<link>http://www.procontent.ru/news/23565.html</link> 
			<description>Билайн запустил 3G-сеть в нижегородском метро. &amp;quot;Билайн&amp;quot; обеспечил покрытие 3G-сети на всех 13 станциях и путях следования поездов нижегородского метрополитена. </description>
			<category></category> 
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:26:01 +0400</pubDate> 
			<image>http://www.procontent.ru/media/articles/photo///29803-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Карпаты пристрастились к 3G-интернету</title> 
			<link>http://www.procontent.ru/news/23550.html</link> 
			<description>МТС Украина пубилкует итоги использования услуги &amp;quot;МТС Коннект 3G&amp;quot; на западноукраинских курортах Буковель, Трускавец и Моршин во время зимних праздников. </description>
			<category></category> 
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:04:01 +0400</pubDate> 
			<image>http://www.procontent.ru/media/articles/photo///29774-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Apple лидирует, но Android привлекает больше покупателей своего первого смартфона</title> 
			<link>http://www.procontent.ru/news/23548.html</link> 
			<description>Apple обогнал Samsung и LG, став лидером рынка смартфонов в США в 4-м квартале 2011 года - сообщает NPD Group. </description>
			<category></category> 
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:04:01 +0400</pubDate> 
			<image>http://www.procontent.ru/media/articles/photo///29771-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Мобильный 3G-интернет &amp;quot;МегаФона&amp;quot; станет быстрее в 2 раза</title> 
			<link>http://www.procontent.ru/news/23524.html</link> 
			<description>Сибирский филиал МегаФона завершает этап строительства волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) до Таштагольского района, население которого составляет почти 40 тысяч человек. Это позволит увеличить среднюю скорость работы мобильного 3G-Интернета в 2 раза.</description>
			<category></category> 
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:28:01 +0400</pubDate> 
			<image>http://www.procontent.ru/media/articles/photo///29727-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>&amp;quot;Билайн&amp;quot; расширяет 2G/3G-сети в ряде областей Центрального региона</title> 
			<link>http://www.procontent.ru/news/23508.html</link> 
			<description>Билайн сообщает о расширении и модернизации сетей 2G и 3G в ряде областей Центрального региона. </description>
			<category></category> 
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:41:01 +0400</pubDate> 
			<image>http://www.procontent.ru/media/articles/photo///29703-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>3G интернет по 1 копейке за мегабайт</title> 
			<link>http://www.procontent.ru/news/23502.html</link> 
			<description>МТС Украина объявляет о запуске на постоянной основе новой услуги &amp;quot;Ночной Коннект 3G&amp;quot; для контрактных абонентов. </description>
			<category></category> 
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:52:01 +0400</pubDate> 
			<image>http://www.procontent.ru/media/articles/photo///29690-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>419 ГБ через 3G-модем скачал абонент МегаФона</title> 
			<link>http://www.procontent.ru/news/23501.html</link> 
			<description>Абонент &amp;quot;МегаФона&amp;quot; скачал за неделю через свой 3G-модем 419 гигабайт информации. </description>
			<category></category> 
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:02:01 +0400</pubDate> 
			<image>http://www.procontent.ru/media/articles/photo///29689-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Мобильный Интернет на Олимпийских трассах в Сочи</title> 
			<link>http://www.procontent.ru/news/23497.html</link> 
			<description>Для болельщиков, российских и зарубежных журналистов, сопровождающих соревнования Олимпийских игр, &amp;quot;МегаФон&amp;quot; оборудовал специальные Wi-Fi зоны, что позволит оперативно отправлять большие объемы информации с места событий по сети Интернет.</description>
			<category></category> 
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:53:01 +0400</pubDate> 
			<image>http://www.procontent.ru/media/articles/photo///29681-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Базовых 3G-станций Билайн в Калининградской области стало в 4 раза больше</title> 
			<link>http://www.procontent.ru/news/23496.html</link> 
			<description>Билайн объявляет о расширении сети 3G в Калининградской области. В 2011 году оператор увеличил количество базовых станций 3G в 4 раза. </description>
			<category></category> 
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:42:01 +0400</pubDate> 
			<image>http://www.procontent.ru/media/articles/photo///29680-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Мобильный интернет-трафик МегаФона превысил 150 ТБ в Кировской области</title> 
			<link>http://www.procontent.ru/news/23483.html</link> 
			<description>Кировский МегаФон сообщает, что ежемесячный объем Интернет-трафика в сети превысил 150 ТБ. Первые 40 базовых станций третьего поколения &amp;quot;МегаФон&amp;quot; запустил в Кирове в августе 2010 года. </description>
			<category></category> 
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:55:01 +0400</pubDate> 
			<image>http://www.procontent.ru/media/articles/photo///29656-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>3G-сеть МТС в 185 населенных пунктах Тверской области</title> 
			<link>http://www.procontent.ru/news/23474.html</link> 
			<description>В 2011 году МТС увеличила количество населенных пунктов с покрытием 3G-сети в Тверской области до 185. </description>
			<category></category> 
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:33:01 +0400</pubDate> 
			<image>http://www.procontent.ru/media/articles/photo///29642-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>3G от МТС в 110 населенных пунктах Республики Коми</title> 
			<link>http://www.procontent.ru/news/23470.html</link> 
			<description>МТС увеличил число базовых станций 3G в Республике Коми в 4 раза за 2011 год. </description>
			<category></category> 
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:14:01 +0400</pubDate> 
			<image>http://www.procontent.ru/media/articles/photo///29638-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Мобильный 3G-интернет для автобусов и троллейбусов в регионах</title> 
			<link>http://www.procontent.ru/news/23463.html</link> 
			<description>МегаФон оборудует городские троллейбусы, трамваи, автобусы и маршрутные такси 3G/Wi-Fi роутерами в Северо-Западном, Поволжском, Северо-Кавказском, Центральном, Уральском и Дальневосточных округах, что позволит пассажирам выходить в мобильный интернет. </description>
			<category></category> 
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:23:01 +0400</pubDate> 
			<image>http://www.procontent.ru/media/articles/photo///29627-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Бесплатный Wi-Fi на базе 3G-сети для лыжников от МТС</title> 
			<link>http://www.procontent.ru/news/23426.html</link> 
			<description>МТС организует Wi-Fi-доступа в мобильный Интернет на базе своей 3G-сети на горнолыжной базе отдыха &amp;quot;Мстинские горки&amp;quot; в Маловишерском районе Новгородской области. </description>
			<category></category> 
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:29:01 +0400</pubDate> 
			<image>http://www.procontent.ru/media/articles/photo///29570-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Более 1 млрд мобильных абонентов 3G/UMTS в мире</title> 
			<link>http://www.procontent.ru/news/23403.html</link> 
			<description>Количество подключений к стандарту сотовой связи 3GPP мобильных сетей IMT-2000 превысило рубеж в один миллиард абонентов. </description>
			<category></category> 
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:41:01 +0400</pubDate> 
			<image>http://www.procontent.ru/media/articles/photo///29539-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>3G-сеть &amp;quot;Билайн&amp;quot; на Урале: итоги развития в 2011 году</title> 
			<link>http://www.procontent.ru/news/23399.html</link> 
			<description>2011 стал годом активного строительства сетей Билайн на Урале. Стратегической задачей прошедшего года было обеспечение 100%-го покрытия сетью 3G основных крупных городов Урала и обеспечение максимального качества связи и мобильного интернета. </description>
			<category></category> 
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:22:01 +0400</pubDate> 
			<image>http://www.procontent.ru/media/articles/photo///29535-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>3G-планы &amp;quot;Билайн&amp;quot; в Ростовской области</title> 
			<link>http://www.procontent.ru/news/23395.html</link> 
			<description>Билайн опубликовал планы развития 3G-сети (третьего поколения) в Ростовской области на 2012 год. </description>
			<category></category> 
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:45:01 +0400</pubDate> 
		</item>
				<item>
			<title>Bakcell предлагает два тарифа для абонентов Klass</title> 
			<link>http://www.procontent.ru/news/23374.html</link> 
			<description>Азербайджанский сотовый оператор Bakcell предлагает абонентам тарифа Klass выбор одноо из двух пакетов, и пользоваться преимуществами тарифов &amp;quot;Klass 7&amp;quot; и &amp;quot;Klass Профессионал&amp;quot; по выгодным ценам. </description>
			<category></category> 
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:42:01 +0400</pubDate> 
			<image>http://www.procontent.ru/media/articles/photo///29498-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>5,7 млн пользователей мобильного интернета у &amp;quot;МТС Украина&amp;quot;</title> 
			<link>http://www.procontent.ru/news/23354.html</link> 
			<description>Количество пользователей мобильного Интернета у МТС Украина превысило 5,7 млн в конце 2011 года. </description>
			<category></category> 
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 08:43:01 +0400</pubDate> 
			<image>http://www.procontent.ru/media/articles/photo///29463-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>5,7 млн пользователей мобильного интернета у &amp;quot;МТС Украина&amp;quot;</title> 
			<link>http://www.procontent.ru/news/23354.html</link> 
			<description>Количество пользователей мобильного Интернета у МТС Украина превысило 5,7 млн в конце 2011 года. </description>
			<category></category> 
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 08:43:01 +0400</pubDate> 
			<image>http://www.procontent.ru/media/articles/photo///29463-110x110.jpg</image>
		</item>
			</channel>
</rss>
