<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Мобильный Контент: Мобильный интернет: 3G, 4G, LTE</title> 
		<link>http://www.procontent.ru</link>
		<description>Журнал о мобильном контенте, новинках VAS, аналитика, тенденции рынка, новости контент-провайдеров, сотовых операторов, агрегаторов, каталог компаний-участников рынка, обзоры новых java игр.</description>
		<language>ru</language>
		<managingEditor>info@procontent.ru</managingEditor> 
		<generator>ProContent RSS v1.01</generator>
		<image>
			<url>http://www.procontent.ru/media/procontent/logo.gif</url>
			<title>Мобильный Контент</title>
			<link>http://www.procontent.ru/</link>
		</image>
		<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 14:09:42 +0400 </lastBuildDate>
				<item>
			<title>800 ТБ в месяц скачивают абоненты МегаФона</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24835.html</link>
			<description>Ежемесячный объем пакетного трафика в сетях 2G и 3G &amp;quot;МегаФона&amp;quot; на Дальнем Востоке и Восточной Сибири с начала 2012 года в среднем составил 800 Тб. </description>
			<category>Мобильный интернет: 3G, 4G, LTE</category>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:00:01 +0400</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Azercell запускает 4G</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24834.html</link>
			<description>Azercell завершил все процедуры для начала использования услуги высокоскоростного мобильного 4G-интернета. </description>
			<category>Мобильный интернет: 3G, 4G, LTE</category>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:54:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24834/31759-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Безлимитный мобильный интернет для учеников</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24828.html</link>
			<description>МТС Украина объявляет о запуске акции для учеников - пользователей безлимитным мобильным интернетом. </description>
			<category>Мобильный интернет: 3G, 4G, LTE</category>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 14:37:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24828/31751-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Ericsson подготовит T-Mobile USA к LTE</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24824.html</link>
			<description>Ericsson заключила контракт с американским оператором T-Mobile USA на проведение трансформации сотовой сети для последующего запуска LTE, который намечен на 2013 год. </description>
			<category>Мобильный интернет: 3G, 4G, LTE</category>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 13:09:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24824/31742-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>LTE-решение RAD на Всемирном Саммите LTE</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24823.html</link>
			<description>RAD Data Communications представляет целостное решение для транспорта трафика LTE на Всемирном Саммите LTE.</description>
			<category>Мобильный интернет: 3G, 4G, LTE</category>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 13:06:01 +0400</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Большинство россиян предпочитают мобильный интернет в путешествиях</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24818.html</link>
			<description>Среди российских путешественников, выходящих в поездке в интернет, 51% покупают сим-карту на месте и 49% подключают роуминг перед поездкой. </description>
			<category>Мобильный интернет: 3G, 4G, LTE</category>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 11:36:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24818/31733-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>МегаФон запустил LTE в Самаре</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24812.html</link>
			<description>МегаФон открыл своим абонентам доступ к услугам мобильной связи четвертого поколения (4G) в Самаре. Средняя скорость передачи данных в сети достигает 10 Мбит/с, максимальная - 50 Мбит/с. </description>
			<category>Мобильный интернет: 3G, 4G, LTE</category>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 19:03:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24812/31727-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>YOTA запустила LTE/4G в Самаре</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24809.html</link>
			<description>Yota запустила в Самаре сеть 4G-сеть стандарта LTE. </description>
			<category>Мобильный интернет: 3G, 4G, LTE</category>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 15:07:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24809/31721-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>МТС остается без LTE</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24801.html</link>
			<description>Российский оператор МТС, по сообщениям, столкнулся с проблемами при запуске LTE. Соглашение с Yota, провайдером LTE-сети, о которое было уже анонсировано, пока не подписано. </description>
			<category>Мобильный интернет: 3G, 4G, LTE</category>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 11:09:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24801/31708-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Новые тарифы для life:) модемов</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24791.html</link>
			<description>Украинский сотовый оператор life:) (Астелит) сообщат, что теперь дополнительно к тарифному плану - 1,5 GB с оплатой 69 грн в месяц для life:) модем - контракт абоненты могут воспользоваться новыми тарифными планами. </description>
			<category>Мобильный интернет: 3G, 4G, LTE</category>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 14:28:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24791/31701-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Wi-Fi-радио заработало в метро</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24786.html</link>
			<description>17 мая в Нижнем Новгороде состоялась интернет-радиотрансляция из метро - с помощью Wi-Fi от &amp;quot;МегаФона&amp;quot; в городской подземке прошел полноценный эфир &amp;quot;Openstream&amp;quot;. </description>
			<category>Мобильный интернет: 3G, 4G, LTE</category>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 11:58:01 +0400</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>МегаФон запустил LTE-сеть в Сочи</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24776.html</link>
			<description>МегаФон развернул мобильную связь четвертого поколения (4G) в стандарте LTE в Сочи, столице первых в истории России зимних Игр. </description>
			<category>Мобильный интернет: 3G, 4G, LTE</category>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:52:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24776/31647-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Мобильный интернет-роуминг Tele2  в Израиле и Мальте</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24766.html</link>
			<description>Tele2 открывает автоматический голосовой и GPRS-роуминг в сетях GO Mobile (Республика Мальта) и Partner (Израиль). </description>
			<category>Мобильный интернет: 3G, 4G, LTE</category>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:10:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24766/31630-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Миллиард LTE-соединений к 2017 году</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24762.html</link>
			<description>В нынешнем году число LTE-соединений вырастет в 9 раз до 90 млн к концу года, а к началу 2017 года число LTE-соединений превысит 1 миллиард. </description>
			<category>Мобильный интернет: 3G, 4G, LTE</category>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:27:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24762/31626-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Мобильный интернет-трафик Киевстара вырос на рекордные 25%</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24748.html</link>
			<description>По итогам 1 квартала 2012 года &amp;quot;Киевстар&amp;quot; отметил рекордный рост трафика (на 25%) в сегменте мобильного интернета - 1054 ТБ за период. Доход оператора от услуги &amp;quot;Мобильный Интернет&amp;quot; составил 212,7 млн. грн. </description>
			<category>Мобильный интернет: 3G, 4G, LTE</category>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:30:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24748/31606-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>LTE-достижения Huawei</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24747.html</link>
			<description>Huawei выступила в качестве платинового спонсора IV Международного бизнес-форума &amp;quot;Эволюция сетей мобильной связи - LTE Russia &amp;amp; CIS 2012&amp;quot;.</description>
			<category>Мобильный интернет: 3G, 4G, LTE</category>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:25:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24747/31605-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Мобильный безлимитный интернет в поездках по Беларуси</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24746.html</link>
			<description>МегаФон предлагает своим абонентам подключить пакет &amp;quot;Безлимитный интернет в Беларуси&amp;quot; и в течение 7 дней пользоваться мобильным интернетом на постоянной скорости 64 Кбит/с без оплаты трафика.</description>
			<category>Мобильный интернет: 3G, 4G, LTE</category>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:17:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24746/31604-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Мобильный трафик вырастет до 39,75 триллиона мегабайт</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24745.html</link>
			<description>По новому прогнозу Informa Telecoms &amp;amp; Media стоимость всего глобального мобильного бизнеса вырастет с 325,8 млрд $ до 627,5 млрд $ в период с 2011 по 2016 год. Число мобильных телефонов на руках у пользователей увеличится на 23%.</description>
			<category>Мобильный интернет: 3G, 4G, LTE</category>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:58:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24745/31603-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>МегаФон развивает 3G-сеть в Забайкалье</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24733.html</link>
			<description>&amp;quot;МегаФон&amp;quot; запустил в эксплуатацию базовые станции стандарта 3G в населенных пунктах Забайкальского края, жители которых впервые получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету. </description>
			<category>Мобильный интернет: 3G, 4G, LTE</category>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:30:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24733/31581-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Тариф WEB Легкий от velcom - 1 МБ мобильного интернета за 39 рублей</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24730.html</link>
			<description>Белорусский velcom запустил новый тариф WEB Легкий. Тарифный план не включает в себя фиксированный объем трафика. Стоимость 1 МБ трафика - всего 39 белорусских рублей. </description>
			<category>Мобильный интернет: 3G, 4G, LTE</category>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:27:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24730/31577-110x110.jpg</image>
		</item>
			</channel>
</rss>
