<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Мобильный Контент: Компании (Спонсор рубрики: PayStream)</title> 
		<link>http://www.procontent.ru</link>
		<description>Журнал о мобильном контенте, новинках VAS, аналитика, тенденции рынка, новости контент-провайдеров, сотовых операторов, агрегаторов, каталог компаний-участников рынка, обзоры новых java игр.</description>
		<language>ru</language>
		<managingEditor>info@procontent.ru</managingEditor> 
		<generator>ProContent RSS v1.01</generator>
		<image>
			<url>http://www.procontent.ru/media/procontent/logo.gif</url>
			<title>Мобильный Контент</title>
			<link>http://www.procontent.ru/</link>
		</image>
		<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 14:11:48 +0400 </lastBuildDate>
				<item>
			<title>Избраны совет директоров и правление МегаФона</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24833.html</link>
			<description>Акционеры &amp;quot;МегаФона&amp;quot; на годовом Общем собрании избрали Совет директоров компании. </description>
			<category>Компании</category>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:13:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24833/31758-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Huawei будет обслуживать сеть Telefonica UK</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24830.html</link>
			<description>Huawei подписала пятилетний контракт с оператором Telefonica UK о предоставлении услуг эксплуатационного обслуживания. </description>
			<category>Компании</category>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 16:56:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24830/31755-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Киевстар выбрали 49% украинских компаний </title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24803.html</link>
			<description>По итогам 2011 года &amp;quot;Киевстар&amp;quot; увеличил совокупную абонентскую базу корпоративных клиентов на 3% и получил доход в 1,77 млрд. грн. в сегменте корпоративного рынка. </description>
			<category>Компании</category>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 12:17:01 +0400</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Евросеть получила две награды Russian CFO Awards - 2012</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24794.html</link>
			<description>Евросеть стала победителем премии &amp;quot;Russian CFO Awards - 2012&amp;quot; в номинациях &amp;quot;Лучшая финансовая команда года&amp;quot; и &amp;quot;Лучшее финансовое планирование и контроллинг года&amp;quot;. </description>
			<category>Компании</category>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 00:39:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24794/31704-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>2,1 млрд евро потеряла Nokia за 5 кварталов</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24788.html</link>
			<description>Опрос 30 банков и брокерских контор, проведенный Reuters, показал, что сумма долга Nokia неуклонно растет, а финская компания тратит свои резервы с такой скоростью, что их текущий объем в 4,9 млрд евро иссякнет за пару лет. </description>
			<category>Компании</category>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:40:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24788/31692-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>WDM-система Huawei с  высокой эффективностью использования спектра</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24785.html</link>
			<description>Huawei представила прототип системы WDM, который является усовершенствованной версией коммерческого оборудования с фиксированным разносом каналов 50 ГГц. </description>
			<category>Компании</category>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 11:54:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24785/31689-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Чистая прибыль МТС выросла до 512 млн $</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24775.html</link>
			<description>Выручка МТС в 1-м квартале 2012 года выросла в первом квартале 2012 года на 3% в годовом исчислении, и на 1% в квартальном исчислении, до $3,014 миллиарда. </description>
			<category>Компании</category>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:49:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24775/31646-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Android-смартфоны Motorola запретили в США</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24768.html</link>
			<description>Федеральная торговая комиссия США постановила, что все Android-устройства Motorola нарушают патент Microsoft и наложила запрет на импорт таких девайсов в страну. </description>
			<category>Компании</category>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:43:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24768/31631-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Huawei получила награду &amp;quot;Лучший запуск решения VoLTE&amp;quot;</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24765.html</link>
			<description>Решение передачи голоса по LTE компании Huawei было удостоено престижной награды Informa &amp;quot;Лучший запуск решения VoLTE&amp;quot; на Международном форуме IMS-2012 в Мадриде, Испания. </description>
			<category>Компании</category>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:06:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24765/31629-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Выручка Gamevil выросла на 160% в 1-м квартале 2012 года</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24726.html</link>
			<description>Корейский Gamevil, один из ветеранов рынка мобильных игр, начинавших работу еще в эпоху J2ME-игр, отчитался за 1-й квартал 2012 года. Сейчас компания работает с полностью free-to-play игровой моделью для смартфонов, которая оказалась достаточно успешной. </description>
			<category>Компании</category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:18:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24726/31572-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Zynga купила стартап мобильных игр Wild Needle</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24717.html</link>
			<description>Гигант социальных игр Zynga приобрела стартап Wild Needle, занимающийся мобильными казуальными играми, больше всего известный своей iOS-игрой Shoptown Hero. Финансовые условия сделки не разглашаются. </description>
			<category>Компании</category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:45:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24717/31552-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>ВымпелКом подвел итоги 1-го квартала 2012 года</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24713.html</link>
			<description>ВымпелКом (Билайн) объявляет операционные и финансовые результаты за 1 квартал 2012 года, закончившийся 31 марта 2012 года. </description>
			<category>Компании</category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:15:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24713/31549-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Итоги 1Q2012 &amp;quot;Киевстара&amp;quot;: рост доходов и абонентской базы</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24706.html</link>
			<description>Объединенный &amp;quot;Киевстар&amp;quot;, бизнес-единица &amp;quot;Украина&amp;quot; VimpelCom Ltd., публикует итоги 1-го квартала 2012 года. </description>
			<category>Компании</category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:22:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24706/31528-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Symantec купил специалиста по мобильным приложениям Nukona</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24703.html</link>
			<description>Частная компания Nukona, поставщик решений для управления мобильными приложениями (MAM), теперь стала частью Symantec. Покупка Nukona расширяет портфель решений Symantec для работы с корпоративными мобильными приложениями. </description>
			<category>Компании</category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:08:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24703/31518-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Tele2 Россия не продается</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24700.html</link>
			<description>Tele2 официально заявляет о том, что информация о возможной продаже компании и якобы имеющих место переговорах о продаже, содержащаяся в статье &amp;quot;Tele2, дайте два&amp;quot; газеты &amp;quot;РБК daily&amp;quot; (87 от 15 мая 2012 года) полностью не соответствует д</description>
			<category>Компании</category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:05:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24700/31515-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>МегаФон подвел финансовые итоги 1-го квартала 2012 года</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24693.html</link>
			<description>МегаФон объявляет консолидированные финансовые результаты за первый квартал, закончившийся 31 марта 2012 года. </description>
			<category>Компании</category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:15:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24693/31509-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Евросеть готовит новый ролик с Иваном Охлобыстиным</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24686.html</link>
			<description>Евросеть готовит новый рекламный ролик с участием Ивана Охлобыстина. Судя по бэкстейдж видео, главным героем ролика станет смартфон LG Optimus L7.</description>
			<category>Компании</category>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 23:04:01 +0400</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>МТС, Вымпелком, Mегафон и Ростелеком строят подводную ВОЛС</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24685.html</link>
			<description>МТС, ВымпелКом, МегаФон и Ростелеком подписали меморандум о намерениях по совместному строительству подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) &amp;quot;Сахалин-Магадан-Камчатка&amp;quot;. </description>
			<category>Компании</category>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 23:01:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24685/31499-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>ВымпелКом - лучший телеком-работодатель по версии HeadHunter</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24684.html</link>
			<description>HeadHunter признал ВымпелКом лучшим работодателем на российском телеком-рынке и третьим среди всех российских работодателей.</description>
			<category>Компании</category>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:52:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24684/31498-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>ВымпелКом завершил присоединение &amp;quot;дочек&amp;quot;</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24668.html</link>
			<description>ВымпелКом бъявляет о завершении юридического присоединения профильных дочерних компаний к ОАО &amp;quot;ВымпелКом&amp;quot;. </description>
			<category>Компании</category>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 01:19:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24668/31459-110x110.jpg</image>
		</item>
			</channel>
</rss>
