<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Мобильный Контент: Мобильный маркетинг и реклама (Спонсор рубрики: Zed Russia (INFON))</title> 
		<link>http://www.procontent.ru</link>
		<description>Журнал о мобильном контенте, новинках VAS, аналитика, тенденции рынка, новости контент-провайдеров, сотовых операторов, агрегаторов, каталог компаний-участников рынка, обзоры новых java игр.</description>
		<language>ru</language>
		<managingEditor>info@procontent.ru</managingEditor> 
		<generator>ProContent RSS v1.01</generator>
		<image>
			<url>http://www.procontent.ru/media/procontent/logo.gif</url>
			<title>Мобильный Контент</title>
			<link>http://www.procontent.ru/</link>
		</image>
		<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 14:12:28 +0400 </lastBuildDate>
				<item>
			<title>Рост трафика планшетов в мобильной рекламной сети Millennial Media</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24838.html</link>
			<description>Мобильная рекламная сеть Millennial Media выпустила свежий отчет Mobile Mix, в котором рассматриваются устройства и операционные системы, регистрируемые рекламной сетью этой компании. </description>
			<category>Мобильный маркетинг и реклама</category>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:29:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24838/31761-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Рост трафика планшетов в мобильной рекламной сети Millennial Media</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24838.html</link>
			<description>Мобильная рекламная сеть Millennial Media выпустила свежий отчет Mobile Mix, в котором рассматриваются устройства и операционные системы, регистрируемые рекламной сетью этой компании. </description>
			<category>Мобильный маркетинг и реклама</category>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:29:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24838/31762-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Рост трафика планшетов в мобильной рекламной сети Millennial Media</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24838.html</link>
			<description>Мобильная рекламная сеть Millennial Media выпустила свежий отчет Mobile Mix, в котором рассматриваются устройства и операционные системы, регистрируемые рекламной сетью этой компании. </description>
			<category>Мобильный маркетинг и реклама</category>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:29:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24838/31763-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>WapStart читает лекции о мобильной рекламе</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24813.html</link>
			<description>Лекция Виталия Саттарова, WapStart, об основах рекламы в мобильном интернете состоялась в Высшей школе маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ. </description>
			<category>Мобильный маркетинг и реклама</category>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:54:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24813/31728-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Инфографика: мобильный маркетинг и смартфоны в США</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24778.html</link>
			<description>Инфографика создана профессиональным социальным стартапом HighTable, который анализирует причины популярности смартфонов у жителей США, а также кто и как их использует, в то время как рынок мобильного маркетинга бурно растет.</description>
			<category>Мобильный маркетинг и реклама</category>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 18:38:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24778/31649-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Инфографика: мобильный маркетинг и смартфоны в США</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24778.html</link>
			<description>Инфографика создана профессиональным социальным стартапом HighTable, который анализирует причины популярности смартфонов у жителей США, а также кто и как их использует, в то время как рынок мобильного маркетинга бурно растет.</description>
			<category>Мобильный маркетинг и реклама</category>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 18:38:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24778/31650-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Facebook с выходом на IPO делает ставку на мобильную рекламу</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24764.html</link>
			<description>Facebook приступает к торгам на нью-йоркской фондовой бирже после чрезвычайно успешного первичного размещения акций - IPO Facebook стало вторым крупнейшим дебютом в истории США. </description>
			<category>Мобильный маркетинг и реклама</category>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:02:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24764/31628-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Facebook обеспокоен монетизацией своих мобильных пользователей</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24679.html</link>
			<description>Facebook, IPO которой все ближе и ближе, выпустила шестую ревизию отчета S-1 для Комиссии по ценным бумагам и биржевым операциям США, в котором подчеркивает недостатки монетизации своего присутствия на мобильных платформах. </description>
			<category>Мобильный маркетинг и реклама</category>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:09:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24679/31492-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Выручка рынка мобильной рекламы составила 1.6 млрд $ в 2011 году</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24495.html</link>
			<description>Выручка мобильной рекламы более чем утроилась в 2011 году до 1.6 млрд $ по сравнению с 2010 годом, когда участники этого рынка заработали 600 млн $, однако пока составляет всего 5% затрат на цифровую рекламу. </description>
			<category>Мобильный маркетинг и реклама</category>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:15:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24495/31245-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>WapStart за мобильный интернет без мошенников</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24486.html</link>
			<description>Мобильная рекламная сеть WapStart обновила технологию автоотслеживания фрода - теперь с момента запуска вредоносного кода на мобильном ресурсе до его блокировки проходит всего несколько секунд. </description>
			<category>Мобильный маркетинг и реклама</category>
			<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 17:26:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24486/31235-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Adobe: сектор мобильной рекламы растет</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24426.html</link>
			<description>e Systems опубликовала результаты очередного отчета Adobe Digital Index, основанного на информации о рынке цифровой рекламы в 1 квартале 2012, а также прогноз на остаток года. </description>
			<category>Мобильный маркетинг и реклама</category>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:13:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24426/31164-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>iOS обогнал Android по показам мобильной рекламы</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24411.html</link>
			<description>Apple iOS обогнал Google Android по показам мобильной рекламы в 1-м квартале 2012 году - заявляет мобильная маркетинговая компания Velti. </description>
			<category>Мобильный маркетинг и реклама</category>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 16:18:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24411/31150-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Google: мобильная реклама обгонит по прибыльности интернет-рекламу</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24409.html</link>
			<description>Старший исполнительный директор Google Ларри Пэйдж (Larry Page) заявил, что мобильный бизнес компании обгонит остальные сферы, а мобильная реклама в итоге будет приносить больше прибыли, чем интернет-реклама на PC. </description>
			<category>Мобильный маркетинг и реклама</category>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:17:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24409/31146-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Мобильная рекламная сеть Samsung совместно с OpenX</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24326.html</link>
			<description>Samsung планирует запустить собственную сеть мобильной рекламы для конкуренции с сервисом Apple iAd, которому пришлось снизить цены для привлечения клиентов. </description>
			<category>Мобильный маркетинг и реклама</category>
			<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 07:58:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24326/31019-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Аналитический отчет мобильной рекламной сети WapStart</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24141.html</link>
			<description>WapStart подготовила аналитический отчет о трафике в экосистеме мобильной рекламной сети за 2011-2012 год. </description>
			<category>Мобильный маркетинг и реклама</category>
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 08:57:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24141/30726-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Twitter запустил таргетированные мобильные рекламные твиты</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/24133.html</link>
			<description>Twitter добавляет в свою систему мобильной рекламы новые опции таргетинга, которые позволят брендам отсортировать потребителей по их мобильному устройству. </description>
			<category>Мобильный маркетинг и реклама</category>
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 14:58:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/24133/30718-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Мобильный маркетинг для ритейлеров от Tieto и Marketmedia</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/23974.html</link>
			<description>Tieto и Marketmedia Oy договорились совместно предоставлять услуги мобильных B2C-коммуникаций в области ритейла. В рамках сотрудничества Marketmedia запустит мобильные сервисы, построенные на базе решения Tieto Mobile Shopper.</description>
			<category>Мобильный маркетинг и реклама</category>
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:54:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/23974/30451-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>WapStart измерил эффективность rich media баннера</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/23917.html</link>
			<description>Rich media баннер WapStart был впервые запущен в конце 2011 года, и в течение месяца эксперты наблюдали за тем как ведет себя мультимедиа в мобильной среде.</description>
			<category>Мобильный маркетинг и реклама</category>
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:18:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/23917/30340-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>WapStart измерил эффективность rich media баннера</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/23917.html</link>
			<description>Rich media баннер WapStart был впервые запущен в конце 2011 года, и в течение месяца эксперты наблюдали за тем как ведет себя мультимедиа в мобильной среде.</description>
			<category>Мобильный маркетинг и реклама</category>
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:18:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/23917/30425-110x110.jpg</image>
		</item>
				<item>
			<title>Фабрика Лояльности предлагает бонусные программы в виде мобильных приложений</title>
			<link>http://www.procontent.ru/news/23879.html</link>
			<description>Фабрика Лояльности представляет сервис, занимающийся разработкой программ лояльности на основе мобильных телефонов. </description>
			<category>Мобильный маркетинг и реклама</category>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 14:55:01 +0400</pubDate>
			<image>http://media.e2c.ru/procontent/media/articles/photo/2/23879/30264-110x110.jpg</image>
		</item>
			</channel>
</rss>
