|
Реклама:
|
Теги новостей / iAdТеги новостей (ключевые слова) присваиваются текстам автоматически на основе алгоритма, учитывающего частоту
употребления и веса того или иного слова.
Livewire Mobile запускает мобильный музыкальный магазин MediadromeОпубликовано 31 августа, 2010 | Категория новостей: Мобильный контентПровайдер управляемых сервисов персонализации LiveWire Mobile представляет Mediadrome, кастомизируемый онлайн и мобильный сервис, позволяющий музыкантам и студиям звукозаписи продавать цифровой медиа-контент. ...подробнее
300 000 $ за месяц заработал на рекламе разработчик мобильных приложенийОпубликовано 29 августа, 2010 | Категория новостей: Мобильный маркетинг и рекламаРазработчик MobilityWare, специализирующийся на создании приложений для iPhone, iPad и iPod Touch, всего лишь за один месяц, июнь, заработал почти 300 тысяч долларов, предлагая 17 приложений для устройств Apple. ...подробнее
Apple закрывает купленную мобильную рекламную сеть Quattro Wireless (ВИДЕО)Опубликовано 24 августа, 2010 | Категория новостей: Мобильный маркетинг и рекламаApple закрывает Quattro Wireless, мобильную рекламную сеть, купленную им в январе этого года за 275 млн долларов. Причина закрытия - Apple собирается сфокусироваться на рекламной платформе iAd. ...подробнее
iAd теряет рекламодателей уже на стартеОпубликовано 17 августа, 2010 | Категория новостей: Мобильный маркетинг и рекламаЗадержки, связанные с запуском рекламных кампаний, продолжают подрывать работу сервиса, и, как минимум, один из заявленных партнеров отказался от планов запуска рекламы в iAd. ...подробнее
Apple пустил разработчиков в iAdОпубликовано 3 августа, 2010 | Категория новостей: Мобильный маркетинг и рекламаApple запустил программу iAd for Developers (реклама iAd для разработчиков), что позволит сообществу разработчиков приложений для iPhone рекламировать свое ПО внутри других приложений. ...подробнее
iPhone-разработчик заработал на iAd-рекламе 1372 $ за один день; 147 $ за eCPMОпубликовано 12 июля, 2010 | Категория новостей: Мобильный маркетинг и рекламаРазработчик приложений для iPhone Джастин Тинг (Justin Ting) заявил, что его приложение "Светодиодный фонарь" (LED flashlight) принесло 1 372 долларов США и 20 центов выручки с помощью рекламы iAd в первый день, после размещения в App Store. ...подробнее
Apple все же разрешает стороннюю таргетированную рекламу на iPhoneОпубликовано 3 июля, 2010 | Категория новостей: Мобильный маркетинг и рекламаCогласно условиям лицензионного соглашения с разработчиками программ для iPhone (iPhone Developer Program License Agreement), сбор данных о пользователе или устройстве через приложения сторонних аналитических компаний эффективно блокируется. ...подробнее
Многие iAd-кампании не успеют к запуску 1 июля - Apple виновник задержекОпубликовано 29 июня, 2010 | Категория новостей: Мобильный маркетинг и рекламаХотя рекламодатели уже потратили 60 млн $ на запуск мобильной рекламы в рамках платформы iAds от Apple, большинство кампаний все еще находятся в стадии разработки и не будут запущены в день официального старта iAds - 1 июля. ...подробнее
iPhone 4 обошелся без революцииОпубликовано 8 июня, 2010 | Категория новостей: Мобильный контентКак и ожидалось, на WWDC Стив Джобс представил новый iPhone 4. Используя немного измененную характерную фразу Стива: "Not revolution". ...подробнее
Рынок мобильного контента повторяет успех онлайн магазиновОпубликовано 1 июня, 2010 | Категория новостей: Мобильная аналитика и исследованияFrost&Sullivan считает, что рынок мобильного контента переживает сейчас период бурного успеха благодаря тому, что онлайн-магазин App Store компании Apple предложил отлично функционирующую модель распространения мобильного контента. ...подробнее Раньше: |
Облако цитируемости компаний: Топ40Формируется автоматически на основе частоты упоминай компаний за последние 30 днейAdMob, Advanced Communications & Media, Alawar Entertainment, Apple Computer, Bakcell, Brightstar Corp , CBOSS, CDMA Ukraine, Cisco Systems, Content Chaos, Dialogic, EastWind, Ericsson, FlySoft, Frost & Sullivan, Glu Mobile, Google, HTC, i-Free, Lexand, LG Electronics Mobile Communications, life:), life:) Белоруссия, Mail.Ru, Microsoft, MOBI.Деньги, MobileDirect, Mobixell, Motorola, Nokia, NTT DoCoMo, Opera Software , Orange, Paragon Software, QIWI, Qplaze, Research in Motion (RIM), Samsung, sms2ru, SmsCoin, Sony Ericsson, Sybase, T-Mobile International, VAS Media, WapStart, Zava Mobile, Zed, Zed Russia (INFON), АКВАФОН, ВымпелКом, Евросеть, Енисейтелеком, ИнкорМедиа, Информ-мобил, Киевстар, Контент Мастер, Мамба, МегаФон, Мобильная Кухня, МТС, МТС-Украина, Навител, Связной, Скай Линк, Скартел (Yota), СМАРТС, СМС Онлайн, Таком, Теле2, Уралсвязьинформ, Фабрика мобильного контента.
Новости компаний
2 сентября 2010
2 сентября 2010
31 августа 2010
31 августа 2010
31 августа 2010
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реклама: |
|
Java игры для мобильных телефонов. Игры для Nokia, Sony Ericsson, Samsung, Motorola и других моделей телефонов. Более 1000 java игр в том числе и бесплатные java игры. Мобильный Контент: ссылки | sms платежи | мобильный маркетинг | мобильные телефоны | скачать игру | реалтоны | дать объявление | mobile content | |
Сотовые телефоны: Nokia | Sony Ericsson | Samsung | Motorola | qtek | htc |
|
© 2005-2009 журнал "Мобильный Контент", Авторские материалы © журнал "Мобильный Контент". Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Вся информация, размещенная на веб-сайте www.procontent.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ, в том числе, Законом РФ "Об авторском праве и смежных правах". Разрешается перепечатка не более трёх статей в сутки. Обязательным условием перепечатки является указание автора и прямой ссылки на http://www.procontent.ru |